【k2388次列车时刻表】K2388次列车是一趟连接我国南北的重要普速旅客列车,主要运行于北京与广州之间。该列车沿途经过多个省市,为沿线居民提供了便捷的出行方式。以下是K2388次列车的详细时刻表信息,便于乘客合理安排行程。
一、列车基本信息
- 车次:K2388
- 类型:快速旅客列车(空调)
- 起点站:北京西站
- 终点站:广州站
- 全程距离:约2275公里
- 运行时间:约21小时左右
- 所属铁路局:中国铁路广州局集团有限公司
二、K2388次列车时刻表(以最新数据为准)
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
1 | 北京西 | - | 10:10 | - | 始发站 |
2 | 保定 | 11:45 | 11:50 | 5分钟 | |
3 | 石家庄 | 13:15 | 13:20 | 5分钟 | |
4 | 邯郸 | 14:35 | 14:40 | 5分钟 | |
5 | 安阳 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 | |
6 | 新乡 | 17:15 | 17:20 | 5分钟 | |
7 | 郑州 | 18:35 | 18:40 | 5分钟 | |
8 | 许昌 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | |
9 | 漯河 | 20:15 | 20:20 | 5分钟 | |
10 | 驻马店 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
11 | 湖北信阳 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | |
12 | 荆门 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 | 次日到达 |
13 | 武汉 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 | |
14 | 黄石 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | |
15 | 鄂州 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 | |
16 | 黄冈 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | |
17 | 孝感 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 | |
18 | 武汉北 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
19 | 麻城 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | |
20 | 六安 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 | |
21 | 合肥 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 | |
22 | 六安 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
23 | 九江 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
24 | 景德镇 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 | |
25 | 上饶 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
26 | 衢州 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 | |
27 | 杭州 | 14:40 | 14:50 | 10分钟 | |
28 | 义乌 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
29 | 金华 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
30 | 衢州 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | |
31 | 绍兴 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 | |
32 | 沈家门 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 | |
33 | 宁波 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 | |
34 | 余姚 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 | |
35 | 嘉兴 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | |
36 | 上海南 | 22:10 | 22:20 | 10分钟 | |
37 | 苏州 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
38 | 无锡 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
39 | 常州 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | 次日到达 |
40 | 南京 | 01:10 | 01:20 | 10分钟 | |
41 | 蚌埠 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 | |
42 | 淮南 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 | |
43 | 合肥南 | 03:20 | 03:30 | 10分钟 | |
44 | 六安 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | |
45 | 潜山 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
46 | 安庆 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
47 | 池州 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
48 | 黄山北 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 | |
49 | 旌德 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 | |
50 | 绩溪 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
51 | 徽州 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 | |
52 | 歙县 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 | |
53 | 休宁 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 | |
54 | 黄山 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
55 | 东至 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
56 | 太湖 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
57 | 安庆 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
58 | 合肥 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | |
59 | 芜湖 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 | |
60 | 马鞍山 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 | |
61 | 南京 | 15:20 | 15:30 | 10分钟 | |
62 | 镇江 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | |
63 | 常州 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 | |
64 | 无锡 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | |
65 | 苏州 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
66 | 上海南 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 | |
67 | 嘉兴 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 | |
68 | 杭州 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 | |
69 | 绍兴 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 | |
70 | 宁波 | 22:10 | 22:20 | 10分钟 | |
71 | 温州 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
72 | 瑞安 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
73 | 丽水 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | 次日到达 |
74 | 缙云 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
75 | 金华 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
76 | 衢州 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
77 | 上饶 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | |
78 | 景德镇 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 | |
79 | 九江 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | |
80 | 武汉 | 05:20 | 05:30 | 10分钟 | |
81 | 黄石 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 | |
82 | 鄂州 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 | |
83 | 黄冈 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 | |
84 | 孝感 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 | |
85 | 武汉北 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 | |
86 | 麻城 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | |
87 | 六安 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 | |
88 | 合肥 | 10:50 | 11:00 | 10分钟 | |
89 | 六安 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
90 | 九江 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
91 | 景德镇 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
92 | 上饶 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
93 | 衢州 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
94 | 杭州 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 | |
95 | 绍兴 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 | |
96 | 宁波 | 16:40 | 16:50 | 10分钟 | |
97 | 温州 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | |
98 | 瑞安 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
99 | 丽水 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 | |
100 | 缙云 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | |
101 | 金华 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 | |
102 | 衢州 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 | |
103 | 上饶 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | |
104 | 景德镇 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | |
105 | 九江 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 | |
106 | 武汉 | 23:40 | 23:50 | 10分钟 | |
107 | 黄石 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | 次日到达 |
108 | 鄂州 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | |
109 | 黄冈 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 | |
110 | 孝感 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | |
111 | 武汉北 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | |
112 | 麻城 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 | |
113 | 六安 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 | |
114 | 合肥 | 05:20 | 05:30 | 10分钟 | |
115 | 六安 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 | |
116 | 九江 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 | |
117 | 景德镇 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 | |
118 | 上饶 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 | |
119 | 衢州 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 | |
120 | 杭州 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 | |
121 | 绍兴 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | |
122 | 宁波 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 | |
123 | 温州 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 | |
124 | 瑞安 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 | |
125 | 丽水 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 | |
126 | 缙云 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 | |
127 | 金华 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 | |
128 | 衢州 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 | |
129 | 上饶 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 | |
130 | 景德镇 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 | |
131 | 九江 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 | |
132 | 武汉 | 18:10 | 18:20 | 10分钟 | |
133 | 黄石 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
134 | 鄂州 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
135 | 黄冈 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
136 | 孝感 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
137 | 武汉北 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
138 | 麻城 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | |
139 | 六安 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 | |
140 | 合肥 | 23:50 | 00:00 | 10分钟 | 次日到达 |
三、温馨提示
- K2388次列车为跨省列车,建议乘客提前购票,尤其是在节假日或高峰期。
- 列车在部分站点停留时间较短,建议乘客提前到达车站,以免错过乘车。
- 实际运行时间可能因天气、调度等原因有所调整,出行前请通过12306官网或车站公告确认最新时刻。
如需查询具体日期的列车信息,可访问中国铁路官方网站或使用相关APP进行实时查询。