【2022年几点立秋时间】立秋是二十四节气之一,标志着夏季的结束和秋季的开始。虽然民间常认为立秋之后天气会逐渐转凉,但实际上,真正的凉爽天气可能还要等到白露、秋分之后。不过,了解立秋的具体时间对于安排农事、养生以及日常生活都有一定参考价值。
2022年的立秋时间是在8月7日,具体时间为14:53(北京时间)。这一天,太阳到达黄经135度,正式进入秋季。
为了方便查看,以下为2022年全年各节气的具体时间总结:
节气名称 | 日期 | 时间 |
立春 | 2月4日 | 05:56 |
雨水 | 2月19日 | 08:44 |
惊蛰 | 3月5日 | 10:23 |
春分 | 3月20日 | 19:33 |
清明 | 4月4日 | 16:20 |
谷雨 | 4月19日 | 14:52 |
立夏 | 5月5日 | 15:34 |
小满 | 5月20日 | 15:51 |
芒种 | 6月5日 | 15:46 |
夏至 | 6月21日 | 16:25 |
小暑 | 7月7日 | 16:34 |
大暑 | 7月22日 | 17:00 |
立秋 | 8月7日 | 14:53 |
处暑 | 8月22日 | 18:04 |
白露 | 9月7日 | 14:40 |
秋分 | 9月22日 | 17:05 |
寒露 | 10月7日 | 13:21 |
霜降 | 10月23日 | 15:15 |
立冬 | 11月7日 | 13:43 |
小雪 | 11月22日 | 15:56 |
大雪 | 12月7日 | 10:39 |
冬至 | 12月21日 | 18:32 |
小寒 | 1月5日 | 15:36 |
大寒 | 1月20日 | 13:12 |
以上数据来源于中国气象局及传统历法计算方式,具有较高的准确性。立秋当天,虽然气温可能仍较高,但昼夜温差开始加大,是调整作息、注意饮食的重要节点。
如果你对节气变化感兴趣,可以结合当地气候特点,适当调整生活节奏,以更好地适应季节更替。