【NBA历届总决赛比分】NBA总决赛是篮球界最具影响力的赛事之一,自1947年首届总决赛以来,无数经典对决被载入史册。每一场比赛都凝聚着球队的荣耀与球员的汗水。以下是NBA历届总决赛的比分汇总,以供球迷回顾历史、了解经典。
NBA历届总决赛比分汇总(1947-2024)
| 年份 | 冠军球队 | 亚军球队 | 总决赛比分 | 赛事结果 |
| 1947 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-0 | 勇士夺冠 |
| 1948 | 费城勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 勇士卫冕 |
| 1949 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-2 | 湖人首冠 |
| 1950 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 湖人卫冕 |
| 1951 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 3-2 | 尼克斯首冠 |
| 1952 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 湖人夺冠 |
| 1953 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 湖人卫冕 |
| 1954 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 湖人三连冠 |
| 1955 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 湖人四连冠 |
| 1956 | 费城勇士 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-3 | 勇士夺冠 |
| 1957 | 费城勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 勇士首冠 |
| 1958 | 波士顿凯尔特人 | 费城勇士 | 4-2 | 凯尔特人首冠 |
| 1959 | 波士顿凯尔特人 | 费城勇士 | 4-2 | 凯尔特人卫冕 |
| 1960 | 波士顿凯尔特人 | 费城勇士 | 4-3 | 凯尔特人三连冠 |
| 1961 | 波士顿凯尔特人 | 费城勇士 | 4-2 | 凯尔特人四连冠 |
| 1962 | 波士顿凯尔特人 | 费城勇士 | 4-3 | 凯尔特人五连冠 |
| 1963 | 波士顿凯尔特人 | 费城勇士 | 4-2 | 凯尔特人六连冠 |
| 1964 | 波士顿凯尔特人 | 费城勇士 | 4-3 | 凯尔特人七连冠 |
| 1965 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 凯尔特人八连冠 |
| 1966 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 湖人首冠 |
| 1967 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 凯尔特人九连冠 |
| 1968 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 凯尔特人十连冠 |
| 1969 | 巴尔的摩子弹 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 子弹首冠 |
| 1970 | 纽约尼克斯 | 巴尔的摩子弹 | 4-3 | 尼克斯首冠 |
| 1971 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-2 | 雄鹿首冠 |
| 1972 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 湖人首冠 |
| 1973 | 纽约尼克斯 | 巴尔的摩子弹 | 4-2 | 尼克斯卫冕 |
| 1974 | 波士顿凯尔特人 | 底特律活塞 | 4-2 | 凯尔特人夺冠 |
| 1975 | 金州勇士 | 费城76人 | 4-2 | 勇士首冠 |
| 1976 | 波士顿凯尔特人 | 费城76人 | 4-2 | 凯尔特人夺冠 |
| 1977 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 开拓者首冠 |
| 1978 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 湖人夺冠 |
| 1979 | 金州勇士 | 底特律活塞 | 4-1 | 勇士首冠 |
| 1980 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 湖人夺冠 |
| 1981 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 湖人卫冕 |
| 1982 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 湖人三连冠 |
| 1983 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 76人首冠 |
| 1984 | 波特兰开拓者 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 开拓者首冠 |
| 1985 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 湖人夺冠 |
| 1986 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 凯尔特人夺冠 |
| 1987 | 洛杉矶湖人 | 西雅图超音速 | 4-2 | 湖人夺冠 |
| 1988 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 湖人夺冠 |
| 1989 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-0 | 湖人夺冠 |
| 1990 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 活塞首冠 |
| 1991 | 芝加哥公牛 | 华盛顿子弹 | 4-2 | 公牛首冠 |
| 1992 | 芝加哥公牛 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 公牛卫冕 |
| 1993 | 芝加哥公牛 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 公牛三连冠 |
| 1994 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 火箭首冠 |
| 1995 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-0 | 火箭卫冕 |
| 1996 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 公牛夺冠 |
| 1997 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 公牛卫冕 |
| 1998 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 公牛三连冠 |
| 1999 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-1 | 马刺首冠 |
| 2000 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 湖人夺冠 |
| 2001 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 湖人卫冕 |
| 2002 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 湖人三连冠 |
| 2003 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 马刺首冠 |
| 2004 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 活塞首冠 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 马刺卫冕 |
| 2006 | 迈阿密热火 | 底特律活塞 | 4-2 | 热火首冠 |
| 2007 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 马刺夺冠 |
| 2008 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 凯尔特人夺冠 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 湖人夺冠 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 湖人夺冠 |
| 2011 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 4-2 | 小牛首冠 |
| 2012 | 皇家马德里(西班牙联赛) | 无 | - | 不适用 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 热火夺冠 |
| 2014 | 金州勇士 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勇士首冠 |
| 2015 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 勇士夺冠 |
| 2016 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-3 | 勇士夺冠 |
| 2017 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 勇士夺冠 |
| 2018 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 勇士夺冠 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 猛龙首冠 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 湖人夺冠 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 雄鹿夺冠 |
| 2022 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 勇士夺冠 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-2 | 掘金首冠 |
| 2024 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 湖人夺冠 |
总结
从1947年的费城勇士到2024年的洛杉矶湖人,NBA总决赛见证了无数传奇球员和经典战役。无论是凯尔特人的“绿军王朝”,还是湖人的“Showtime”时代,亦或是近年来勇士队的崛起,每一段历史都值得铭记。通过这份表格,我们可以清晰地看到每一届总决赛的胜负情况,以及哪支球队在关键时刻笑到最后。无论你是老球迷还是新观众,这些数据都是了解NBA历史的重要参考。


