【最新985211大学名单】在当前的高等教育体系中,"985工程"和"211工程"是国家为了提升高校综合实力而设立的重点建设项目。虽然近年来这些项目逐步被“双一流”建设所取代,但“985”和“211”仍然是衡量一所大学学术水平和综合能力的重要参考标准。以下是对目前全国范围内拥有“985”和“211”身份的高校进行的整理与总结。
一、985工程大学(共39所)
“985工程”自1998年启动,旨在重点支持一批高水平大学,推动中国高等教育的发展。目前共有39所高校入选该计划。
| 序号 | 高校名称 | 所在地 |
| 1 | 北京大学 | 北京 |
| 2 | 清华大学 | 北京 |
| 3 | 厦门大学 | 福建 |
| 4 | 南京大学 | 江苏 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 |
| 6 | 浙江大学 | 浙江 |
| 7 | 武汉大学 | 湖北 |
| 8 | 中山大学 | 广东 |
| 9 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 |
| 11 | 四川大学 | 四川 |
| 12 | 重庆大学 | 重庆 |
| 13 | 东北大学 | 辽宁 |
| 14 | 华南理工大学 | 广东 |
| 15 | 东南大学 | 江苏 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 17 | 南开大学 | 天津 |
| 18 | 山东大学 | 山东 |
| 19 | 河海大学 | 江苏 |
| 20 | 暨南大学 | 广东 |
| 21 | 吉林大学 | 吉林 |
| 22 | 电子科技大学 | 四川 |
| 23 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 24 | 北京师范大学 | 北京 |
| 25 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 26 | 华东师范大学 | 上海 |
| 27 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 28 | 南京理工大学 | 江苏 |
| 29 | 西北工业大学 | 陕西 |
| 30 | 中国人民大学 | 北京 |
| 31 | 天津大学 | 天津 |
| 32 | 北京交通大学 | 北京 |
| 33 | 北京邮电大学 | 北京 |
| 34 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
| 35 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
| 36 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 37 | 中国农业大学 | 北京 |
| 38 | 上海交通大学 | 上海 |
| 39 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
二、211工程大学(共116所)
“211工程”是面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。截至2023年,全国共有116所高校被列为“211工程”大学,其中部分高校同时具备“985”身份。
| 序号 | 高校名称 | 所在地 |
| 1 | 北京大学 | 北京 |
| 2 | 清华大学 | 北京 |
| 3 | 中国人民大学 | 北京 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 5 | 北京理工大学 | 北京 |
| 6 | 北京师范大学 | 北京 |
| 7 | 北京交通大学 | 北京 |
| 8 | 北京科技大学 | 北京 |
| 9 | 北京化工大学 | 北京 |
| 10 | 北京邮电大学 | 北京 |
| 11 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 12 | 中国政法大学 | 北京 |
| 13 | 华北电力大学 | 北京/河北 |
| 14 | 南开大学 | 天津 |
| 15 | 天津大学 | 天津 |
| 16 | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 17 | 东北大学 | 辽宁 |
| 18 | 吉林大学 | 吉林 |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 20 | 复旦大学 | 上海 |
| 21 | 同济大学 | 上海 |
| 22 | 华东师范大学 | 上海 |
| 23 | 南京大学 | 江苏 |
| 24 | 东南大学 | 江苏 |
| 25 | 河海大学 | 江苏 |
| 26 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 27 | 南京理工大学 | 江苏 |
| 28 | 苏州大学 | 江苏 |
| 29 | 浙江大学 | 浙江 |
| 30 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 31 | 厦门大学 | 福建 |
| 32 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 33 | 武汉大学 | 湖北 |
| 34 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 35 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 36 | 湖南大学 | 湖南 |
| 37 | 中南大学 | 湖南 |
| 38 | 湘潭大学 | 湖南 |
| 39 | 中山大学 | 广东 |
| 40 | 华南理工大学 | 广东 |
| 41 | 华南师范大学 | 广东 |
| 42 | 广西大学 | 广西 |
| 43 | 四川大学 | 四川 |
| 44 | 四川农业大学 | 四川 |
| 45 | 电子科技大学 | 四川 |
| 46 | 重庆大学 | 重庆 |
| 47 | 西南大学 | 重庆 |
| 48 | 西南交通大学 | 四川 |
| 49 | 西北工业大学 | 陕西 |
| 50 | 西安交通大学 | 陕西 |
| 51 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 52 | 长安大学 | 陕西 |
| 53 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 54 | 云南大学 | 云南 |
| 55 | 贵州大学 | 贵州 |
| 56 | 新疆大学 | 新疆 |
| 57 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
| 58 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 59 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
| 60 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 |
| 61 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 62 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
| 63 | 中国海洋大学 | 山东 |
| 64 | 华北电力大学 | 北京/河北 |
| 65 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
| 66 | 长沙理工大学 | 湖南 |
| 67 | 河北工业大学 | 河北 |
| 68 | 天津医科大学 | 天津 |
| 69 | 天津工业大学 | 天津 |
| 70 | 天津财经大学 | 天津 |
| 71 | 河南大学 | 河南 |
| 72 | 河南理工大学 | 河南 |
| 73 | 河南师范大学 | 河南 |
| 74 | 山西大学 | 山西 |
| 75 | 山西财经大学 | 山西 |
| 76 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 77 | 江西财经大学 | 江西 |
| 78 | 江西师范大学 | 江西 |
| 79 | 江苏大学 | 江苏 |
| 80 | 江苏师范大学 | 江苏 |
| 81 | 宁夏大学 | 宁夏 |
| 82 | 安徽大学 | 安徽 |
| 83 | 安徽师范大学 | 安徽 |
| 84 | 湖北大学 | 湖北 |
| 85 | 湖北工业大学 | 湖北 |
| 86 | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 87 | 广西师范大学 | 广西 |
| 88 | 云南师范大学 | 云南 |
| 89 | 西藏大学 | 西藏 |
| 90 | 青海大学 | 青海 |
| 91 | 宁波大学 | 浙江 |
| 92 | 海南大学 | 海南 |
| 93 | 三峡大学 | 湖北 |
| 94 | 西南民族大学 | 四川 |
| 95 | 北方工业大学 | 北京 |
| 96 | 北京工商大学 | 北京 |
| 97 | 北京林业大学 | 北京 |
| 98 | 北京中医药大学 | 北京 |
| 99 | 北京外国语大学 | 北京 |
| 100 | 上海财经大学 | 上海 |
| 101 | 上海外国语大学 | 上海 |
| 102 | 上海大学 | 上海 |
| 103 | 上海理工大学 | 上海 |
| 104 | 上海师范大学 | 上海 |
| 105 | 华东理工大学 | 上海 |
| 106 | 华东政法大学 | 上海 |
| 107 | 南京医科大学 | 江苏 |
| 108 | 南京工业大学 | 江苏 |
| 109 | 中国药科大学 | 江苏 |
| 110 | 重庆医科大学 | 重庆 |
| 111 | 成都理工大学 | 四川 |
| 112 | 西安理工大学 | 陕西 |
| 113 | 陕西师范大学 | 陕西 |
| 114 | 云南大学 | 云南 |
| 115 | 西南政法大学 | 重庆 |
| 116 | 大连海事大学 | 辽宁 |
三、小结
“985”和“211”高校在全国范围内具有较高的学术声誉和教学资源,是众多学生择校时的重要参考对象。尽管“985”和“211”已逐渐被“双一流”建设所替代,但它们仍代表了中国高等教育发展的核心力量。考生在选择学校时,应结合自身兴趣、专业方向以及未来发展规划,做出最适合自己的选择。


