【苹果平板电脑都有哪些款式】苹果公司自推出iPad以来,不断更新和优化其产品线,以满足不同用户的需求。从最初的iPad到现在的iPad Pro系列,苹果的平板电脑在性能、屏幕、功能等方面都有显著提升。以下是目前市面上常见的苹果平板电脑款式总结。
一、苹果平板电脑款式概述
苹果平板电脑主要分为以下几个系列:
- iPad(标准版):适合日常使用,性价比高。
- iPad mini:小巧便携,适合轻度使用。
- iPad Air:介于标准版和Pro之间,兼顾性能与价格。
- iPad Pro:高端产品,适合专业用户和创意工作者。
这些型号在尺寸、处理器、存储配置、屏幕质量以及是否支持Apple Pencil和妙控键盘方面有所不同。
二、苹果平板电脑款式对比表
型号 | 屏幕尺寸 | 发布时间 | 处理器 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 存储选项 | 重量(约) | 价格范围(人民币) |
iPad | 10.2 英寸 | 2020年 | A13 Bionic | 否 | 否 | 64GB / 256GB | 482g | 2,999 - 3,799 |
iPad 10.2英寸 | 10.2 英寸 | 2021年 | A14 Bionic | 否 | 否 | 64GB / 256GB | 482g | 3,099 - 3,899 |
iPad 11英寸 | 11 英寸 | 2020年 | A13 Bionic | 是 | 否 | 64GB / 256GB | 489g | 3,299 - 4,099 |
iPad 12.9英寸 | 12.9 英寸 | 2020年 | A13 Bionic | 是 | 否 | 64GB / 256GB | 682g | 4,199 - 5,399 |
iPad mini 6 | 8.3 英寸 | 2021年 | A15 Bionic | 是 | 否 | 64GB / 256GB | 293g | 2,499 - 3,299 |
iPad Air 4 | 10.9 英寸 | 2020年 | A14 Bionic | 是 | 否 | 64GB / 256GB | 453g | 3,299 - 4,099 |
iPad Air 5 | 10.9 英寸 | 2022年 | M1 芯片 | 是 | 否 | 64GB / 256GB | 453g | 3,499 - 4,299 |
iPad Pro 11英寸 | 11 英寸 | 2018年 | A12Z Bionic | 是 | 是 | 128GB / 256GB | 485g | 5,999 - 10,999 |
iPad Pro 12.9英寸 | 12.9 英寸 | 2018年 | A12Z Bionic | 是 | 是 | 128GB / 256GB | 682g | 7,999 - 12,999 |
iPad Pro 11英寸(M2芯片) | 11 英寸 | 2022年 | M2 芯片 | 是 | 是 | 128GB / 256GB | 485g | 7,499 - 13,999 |
iPad Pro 12.9英寸(M2芯片) | 12.9 英寸 | 2022年 | M2 芯片 | 是 | 是 | 128GB / 256GB | 682g | 9,499 - 15,999 |
三、总结
苹果的平板电脑覆盖了从入门级到高端的专业需求。如果你是学生或日常使用者,iPad 或 iPad mini 是不错的选择;如果追求性能和创作体验,iPad Air 或 iPad Pro 系列会更适合。选择时可以根据预算、使用场景和个人偏好进行决定。